CLICCA QUI PER PARTECIPARE AL CASTING
CIADD NEWS 24... in diretta RADIO e TV
CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO
FRANCIA 2016
A CURA DI EL TIGRE
PRIMA FASE
N° data gruppo stadio incontro risultato
1 ven10/6 A Saint-Denis Francia-Romania 2-1
2 sab11/6 A Lens Albania-Svizzera 0-1
3 sab11/6 B Bordeaux Galles-Slovacchia 2-1
4 sab11/6 B Marseille Inghilterra-Russia 1-1
5 dom12/6 D Paris Turchia-Croazia 0-1
6 dom12/6 C Nice Polonia-Irlanda del Nord 1-0
7 dom12/6 C Lille Métropole Germania-Ucraina 2-0
8 lun13/6 D Toulouse Spagna-Repubblica Ceca 1-0
9 lun13/6 E Saint-Denis Irlanda-Svezia 1-1
10 lun13/6 E Lyon Belgio-Italia 0-2
11 mar14/6 F Bordeaux Austria-Ungheria 0-2
12 mar14/6 F Saint-Etienne Portogallo-Islanda 1-1
13 mer15/6 B Lille Métropole Russia-Slovacchia 1-2
14 mer15/6 A Paris Romania-Svizzera 1-1
15 mer15/6 A Marseille Francia-Albania 2-0
16 gio16/6 B Lens Inghilterra-Galles 2-1
17 gio16/6 C Lyon Ucraina-Irlanda del Nord 0-2
18 gio16/6 C Saint-Denis Germania-Polonia 0-0
19 ven17/6 E Toulouse Italia-Svezia 1-0
20 ven17/6 D Saint-Etienne Repubblica Ceca-Croazia 2-2
21 ven17/6 D Nice Spagna-Turchia 3-0
22 sab18/6 E Bordeaux Belgio-Irlanda 3-0
23 sab18/6 F Marseille Islanda-Ungheria 1-1
24 sab18/6 F Paris Portogallo-Austria 0-0
25 dom19/6 A Lille Métropole Svizzera-Francia 0-0
26 dom19/6 A Lyon Romania-Albania 0-1
27 lun20/6 B Saint-Etienne Slovacchia-Inghilterra 0-0
28 lun20/6 B Toulouse Russia-Galles 0-3
29 mar21/6 C Paris Irlanda del Nord-Germania 0-1
30 mar21/6 C Marseille Ucraina-Polonia 0-1
31 mar21/6 D Bordeaux Croazia-Spagna 2-1
32 mar21/6 D Lens Repubblica Ceca-Turchia 0-2
33 mer22/6 F Saint-Denis Islanda-Austria 2-1
34 mer22/6 F Lyon Ungheria-Portogallo 3-3
35 mer22/6 E Nice Svezia-Belgio 0-1
36 mer22/6 E Lille Métropole Italia-Irlanda 0-1
CLASSIFICHE PRIMA FASE
Gruppo pos squadra
A 1 Francia v 2 p 1 s pt 7 gf 4 gs 1 dif +3
2 Svizzera v 1 p 2 s pt 5 gf 2 gs 1 dif +1
3 Albania v 1 p s 2 pt 3 gf 1 gs 3 dif -2
4 Romania v p 1 s 2 pt 1 gf 2 gs 4 dif -2
B 1 Galles v 2 p s 1 pt 6 gf 6 gs 3 dif +3
2 Inghilterra v 1 p 2 s pt 5 gf 3 gs 2 dif +1
3 Slovacchia v 1 p 1 s 1 pt 4 gf 3 gs 3 dif =0
4 Russia v p 1 s 2 pt 1 gf 2 gs 6 dif -4
C 1 Germania v 2 p 1 s pt 7 gf 3 gs 0 dif +3
2 Polonia v 2 p 1 s pt 7 gf 2 gs 0 dif +2
3 Irlanda del Nord v 1 p s 2 pt 3 gf 2 gs 2 dif =0
4 Ucraina v p s 3 pt 0 gf 0 gs 5 dif -5
D 1 Croazia v 2 p 1 s pt 7 gf 5 gs 3 dif +2
2 Spagna v 2 p s 1 pt 6 gf 5 gs 2 dif +3
3 Turchia v 1 p s 2 pt 3 gf 2 gs 4 dif -2
4 Repubblica Ceca v p 1 s 2 pt 1 gf 2 gs 5 dif -3
E 1 Italia v 2 p s 1 pt 6 gf 3 gs 1 dif +2
2 Belgio v 2 p s 1 pt 6 gf 4 gs 2 dif +2
3 Irlanda v 1 p 1 s 1 pt 4 gf 2 gs 4 dif -2
4 Svezia v p 1 s 2 pt 1 gf 1 gs 3 dif -2
F 1 Ungheria v 1 p 2 s pt 5 gf 6 gs 4 dif +2
2 Islanda v 1 p 2 s pt 5 gf 4 gs 3 dif +1
3 Portogallo v p 3 s pt 3 gf 4 gs 4 dif=0
4 Austria v p 1 s 2 pt 1 gf 1 gs 4 dif -3
OTTAVI
N° data stadio incontro risultato rigori
37 sab25/6 Saint-Etienne Svizzera-Polonia 1-1 4-5
38 sab25/6 Paris Galles-Irlanda del Nord 1-0
39 sab25/6 Lens Croazia-Portogallo 0-1 dopo 120′
40 dom26/6 Lyon Francia-Irlanda 2-1
41 dom26/6 Lille Métropole Germania-Slovacchia 3-0
42 dom26/6 Toulouse Ungheria-Belgio 0-4
43 lun27/6 Saint-Denis Italia-Spagna 2-0
44 lun27/6 Nice Inghilterra-Islanda 1-2
QUARTI
N° data stadio incontro risultato rigori
45 gio30/6 Marseille Polonia-Portogallo 1-1 3-5
46 ven1/7 Lille Métropole Galles-Belgio 3-1
47 sab2/7 Bordeaux Germania-Italia 1-1 6-5
48 dom3/7 Saint-Denis Francia-Islanda 5-2
SEMIFINALI
N° data stadio incontro risultato rigori
49 mer6/7 Lyon Portogallo-Galles 2-0
50 gio7/7 Marseille Germania-Francia 0-2
FINALE
N° data stadio incontro risultato rigori
51 dom10/7 Saint-Denis Portogallo-Francia 1-0 dopo 120′
Piazzamenti di tutte le passate edizioni
Anno
1960
1°Unione Sovietica
2°Jugoslavia
3°Cecoslovacchia
4°Francia
1964
1°Spagna
2°Unione Sovietica
3°Ungheria
4°Danimarca
1968
1°Italia
2°Jugoslavia
3°Inghilterra
4°Unione Sovietica
1972
1°Germania Ovest
2°Unione Sovietica
3°Belgio
4°Ungheria
1976
1°Cecoslovacchia
2°Germania Ovest
3°Paesi Bassi
4°Jugoslavia
1980
1°Germania Ovest
2°Belgio
3°Cecoslovacchia
4°Italia
1984
1°Francia
2°Spagna
3°Danimarca
3°Portogallo
1988
1°Paesi Bassi
2°Unione Sovietica
3°Italia
3°Germania Ovest
1992
1°Danimarca
2°Germania
3°Paesi Bassi
3°Svezia
1996
1°Germania
2°Repubblica Ceca
3°Francia
3°Inghilterra
2000
1°Francia
2°Italia
3°Paesi Bassi
3°Portogallo
2004
1°Grecia
2°Portogallo
3°Repubblica Ceca
3°Paesi Bassi
2008
1°Spagna
2°Germania
3°Russia
3°Turchia
2012
1°Spagna
2°Italia
3°Germania
3°Portogallo
2016
1°Portogallo
2°Francia
3°Germania
3°Galles